Demikian Catatan Kas Srikandi yang sementara aku pegang meski aku bukan bendahara.
Tangal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
01-Jun-13 | Saldo Awal | 32.600 | 32.600 | |
Kertas HVS | 28.000 | 4.600 | ||
11-Jun-13 | Transfer dari DPP Srikandi Hanura Jakarta | 20.000.000 | 20.004.600 | |
15-Jun-13 | Sampel Seragam | 293.000 | 19.711.600 | |
DP Seragam | 1.000.000 | 18.711.600 | ||
Parkir 2 motor @ Pasar Beringharjo | 4.000 | 18.707.600 | ||
Dana Sosial (Kristiana) | 300.000 | 18.407.600 | ||
16-Jun-13 | Konsumsi Rapat Bu MC | 49.500 | 18.358.100 | |
17-Jun-13 | DP Komputer | 4.000.000 | 14.358.100 | |
18-Jun-13 | Pelunasan Seragam untuk Baksos SD | 6.754.000 | 7.604.100 | |
Makan siang dan parkir | 52.500 | 7.551.600 | ||
Operasional Bu Septi | 400.000 | 7.151.600 | ||
20-Jun-13 | Pelunasan komputer | 2.350.000 | 4.801.600 | |
22-Jun-13 | Ongkos pengiriman seragam | 50.000 | 4.751.600 | |
Bensin Marni wira-wiri antar jemput seragam | 20.000 | 4.731.600 | ||
23-Jun-13 | Service dan reparasi Komputer Srikandi | 200.000 | 4.531.600 | |
24-Jun-13 | Konsumsi Rapat DPD dengan DPC Kota di kantor DPD | 40.500 | 4.491.100 | |
Sumbangan Operasional Baksos kpd DPC Srikandi Kota Yogyakarta | 2.000.000 | 2.491.100 | ||
26-Jun-13 | Bensin repacking dan KTA dan Warung Srikandi | 15.000 | 2.476.100 | |
Beli Lakban untuk repacking | 7.500 | 2.468.600 | ||
27-Jun-13 | Taxi | 20.000 | 2.448.600 | |
Operasional Bu Indar | 400.000 | 2.048.600 | ||
Potocopy, Jilid Spiral KTA dan Warung Srikandi | 17.700 | 2.030.900 | ||
Cetak foto warung Srikandi | 10.000 | 2.020.900 | ||
Potocopy nota dan kwitansi | 1.100 | 2.019.800 |
semoga dengan ini klo ada pertanyaan bisa buka ini...
BalasHapus